商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 永辉超市 | 中天超市 | 冠超市 | 商业大世界市场 |
浦城米 | 标一 | 元/500克 | 无 | 无 | 2.58 | 2.58 |
东北米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | 2.68 | 2.78 | 2.78 |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.38 | 3.98 | 4.58 | 3 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.18 | 2.58 | 2.98 | 2.5 |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.95 | 5.98 | 5.98 | 5 |
花生油 | 5升装 金龙鱼 特香 | 元/桶 | 119.9 | 99.9 | 138 | 120 |
调和油 | 5升装 金龙鱼 二代 | 元/桶 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 60 |
花生油 | 5升装 鲁花一级压榨 | 元/桶 | 144.9 | 149.9 | 149.8 | 135 |
猪瘦肉 | 新鲜精瘦肉 | 元/500克 | 28.9 | 33 | 32.8 | 30 |
肋条肉 | 新鲜五花肉 | 元/500克 | 28.99 | 35 | 29.98 | 28 |
排骨 | 猪上排 | 元/500克 | 32.99 | 33 | 34.98 | 37 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 48.9 | 53 | 无 | 53 |
鸡肉 | 白条鸡 开膛 上等 | 元/500克 | 15.99 | 19 | 15.99 | 13 |
鸡蛋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 4.69 | 4 |
鸭蛋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 5.98 | 4.5 |
冻带鱼 | 冻每条250克左右 | 元/500克 | 19.9 | 20.98 | 17.98 | 18 |
草鱼 | 鲜活每条1000克左右 | 元/500克 | 8.99 | 8.98 | 8.58 | 7.5 |
鲢鱼 | 鲜活每条750克左右 | 元/500克 | 12.9 | 9.98 | 10.98 | 4.2 |
黄瓜鱼 | 新鲜每条150克左右 | 元/500克 | 18.9 | 19.98 | 17.98 | 20 |
明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 49.99 | 45 | 45.9 | 40 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8.99 | 12 | 9.98 | 18 |
海蛎 | 鲜活 | 元/500克 | 13.99 | 20 | 17.98 | 20 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 4.38 | 2.68 | 3 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.98 | 3.58 | 3.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.59 | 2.68 | 3.99 | 5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.98 | 1.99 | 2.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.98 | 2.58 | 3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.58 | 2.98 | 3.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 3.58 | 4.5 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | 0.99 | 0.89 | 1.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 2.38 | 1.98 | 3 |
青椒 | 新鲜圆椒 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 4.98 | 4.5 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.68 | 3.58 | 3 |
葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 4.98 | 3.98 | 5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.98 | 5.58 | 4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 4.98 | 5 |
洋葱头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 2.38 | 2.98 | 3 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.68 | 2.98 | 3 |
黄豆 | 三等 | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 3.59 | 5.5 |
编辑:福建价格新闻网