商品名称 | 规格等级 | 计算单位 | 沃尔玛商场 | 6+3超市(荔能店) | 天九湾市场 | 城北市场 |
菜籽油 | 一级散装 | 元/5升 | 59.9 | 52.8 | 49 | 47 |
大豆油 | 一级散装 | 元/5升 | 38.9 | 49.9 | 45 | 43 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 99.9 | 109.9 | 102 | 107 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 36.8 | 33.8 | 30 | 34 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 35.8 | 32.98 | 28 | 30 |
排骨 | 新鲜猪上排 | 元/500克 | 45.5 | 43.99 | 40 | 47 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | / | 15.99 | 11 | 20 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.98 | 3.59 | 4.5 | 5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 | 4.99 | 5 | 6 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 24.8 | 21.8 | 15 | 17 |
带鱼 | 鲜250克左右 | 元/500克 | / | 29.8 | 20 | 30 |
草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 7.55 | 8.98 | 7 | 11 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | / | 16.9 | / | / |
鲫鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 12.3 | 15.8 | 10 | 13 |
鲤鱼 | 活500克以上 | 元/500克 | 9.8 | 9.98 | / | / |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 9.98 | 3 | 4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.99 | 1.5 | 2.5 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.99 | 2.5 | 3.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.99 | 1.6 | 2.8 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 2.5 | 4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.59 | 1 | 2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3 | 5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.99 | 2 | 4.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.99 | 3 | 3.8 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 1.7 | 2.6 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 3.99 | 4.5 | 6 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.99 | 3 | 5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 0.99 | 1 | 2 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 4.99 | / | / |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 13.98 | 7 | 7.5 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 1.99 | 1.5 | 2 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.98 | 2.5 | 4 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 3.99 | 2.5 | 5.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 1.98 | 2 | 2 |
黄豆 | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 4 | 3 | |
绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 5 | 5 | |
晚籼米 | 元/500克 | / | 2.38 | 2.4 | 2.3 | |
粳米 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 2.6 | 2.6 | |
东北米(5公斤) | 元/500克 | / | 29.8 | 30 | 33 | |
标准粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.5 | 2.2 | |
玉米粉 | 元/500克 | 6.9 | 2.98 | / | / |
编辑:福建价格新闻网