商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东美 菜市场 | 东湖 菜市场 | 南 菜市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 万星城 购物中心 | 嘉华超市 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.18平价 | 2.18特价 | 2.58 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27.8特价 | 27.8平价 | 30 | 30 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 33 | 35 | 31 | 35 | 34 | 35.8 | 30.98 | 33 | 32 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28.8 | 26平价 | 29 | 28 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 42 | 42 | 41 | 43 | 42 | 41.8 | 37.98 | 41 | 36.8特价 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.49 | 3.78特价 | 3.98特价 | 3.88特价 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5.98特价 | 9.9 | 7.98 | |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 25 | 25 | 23 | 30 | 19.9 | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.78特价 | 1.5 | 1.38 | 0.98特价 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.18 | 3.58 | 3.98 | 3.98 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 1.78特价 | 1.8平价 | 2.58 | 2.38 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.98 | 2.78 | 2.98 | 2.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.88特价 | 0.98特价 | 0.98特价 | 0.98特价 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 2.98 | 3.2 | 4.58 | 3.58 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.98 | 1.98特价 | 1.98特价 | 0.99特价 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.68 | 3.58 | 4.58 | 2.98 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.58 | 2.7 | 2.98 | 2.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.98特价 | 0.88特价 | 0.8特价 | 0.98特价 |
编辑:福建价格新闻网