商品名称 | 规格、型号 | 条码 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 4103 | 元/500克 | 1.87 | 1.98 | 1.46 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
空心菜 | 新鲜一级 | 4102 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 5.58 | 5 | 5 | 5 | 5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 8005 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 9.98 | 5 | 5 | 5 | 8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 5003 | 元/500克 | 1.35 | 1.68 | 2.68 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
花 菜 | 新鲜一级 | 5005 | 元/500克 | 1.58 | 1.18 | 2.98 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 8013 | 元/500克 | 11.98 | 6.98 | 12.98 | 9 | 10 | 12 | 11 |
菠菜 | 新鲜一级 | 4111 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 4.98 | 4 | 4 | 4 | 4 |
茄子 | 新鲜一级 | 6016 | 元/500克 | 3.98 | 2.45 | 2.58 | 4 | 6 | 5 | 6 |
芹菜 | 新鲜一级 | 8010 | 元/500克 | 2.58 | 4.98 | 4.88 | 4.5 | 3 | 3 | 4 |
青椒 | 新鲜一级 | 7039 | 元/500克 | 5.97 | 4.98 | 4.98 | 5 | 6 | 5 | 6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5012 | 元/500克 | 3.58 | 4.58 | 4.98 | 5 | 5 | 5 | 6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 6008 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.06 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 6014 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 3.98 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
春菜 | 新鲜一级 | 4106 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 2.98 | 4.5 | 3 | 3 | 2.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 5004 | 元/500克 | 1.38 | 2.58 | 1.58 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 6005 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 1.85 | 4 | 3 | 3 | 3 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 14010 | 元/500克 | 23.98 | 19.8 | / | 20 | 20 | 25 | 20 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 24132 | 元/500克 | 26.43 | 26.38 | 26.3 | 28 | 30 | 35 | 33 |
肋条肉 | 新鲜 | 24096 | 元/500克 | 25.77 | 25.68 | 25.6 | 30 | 30 | 35 | 33 |
排 骨 | 新鲜 | 24109 | 元/500克 | 32.94 | 32.8 | 32.8 | 38 | 38 | 40 | 42 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 24507 | 元/500克 | 58 | / | 62.8 | 55 | 58 | / | 56 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 52001 | 元/500克 | 3.58 | 3.48 | 3.88 | 4.2 | 4 | 5 | 4.5 |
鸭 蛋 | 新鲜完整 | 52002 | 元/500克 | 5.11 | 4.99 | 4.98 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
红小豆 | 一级 | 48005 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 9.98 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 48001 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 48002 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 45510 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 4.98 | / | / | / | / |
西王 玉米胚芽油 | 4升 | 6943309 000699 | 桶 | 76.5 | / | 69.9 | / | / | / | |
多力 葵花籽油 | 5升 | 6909931 010055 | 桶 | 85.9 | 75.9 | 76.9 | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 19006 | 元/500克 | 14.88 | 13.98 | 19.8 | / | / | / | / |
苹 果 | 新鲜 | 2 | 元/500克 | 6.98 | 4.58 | 4.98 | 5 | 5 | 6 | 5 |
香 蕉 | 新鲜 | 57 | 元/500克 | 3.38 | 2.98 | 4.98 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
火龙果 | 新鲜 | 70 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 6.98 | 5 | 5 | 5 | 6 |
编辑:福建价格新闻网