| 品 种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 产地 |
| 大白菜 | 3 | 1.6 | 2.3 | 延平区 |
| 西红柿 | 6.4 | 5 | 5.7 | 延平区 |
| 青椒 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
| 油菜 | 4 | 3 | 3.5 | 延平区 |
| 芹菜 | 4 | 3 | 3.5 | 延平区 |
| 土豆 | 3.4 | 2.6 | 3 | 山東 |
| 白萝卜 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 延平区 |
| 茄子 | 6 | 4 | 5 | 延平区 |
| 豆角 | 9 | 7 | 8 | 延平区 |
| 洋白菜 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 延平区 |
| 胡萝卜 | 4 | 3.6 | 3.8 | |
| 木耳菜 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
| 菜花 | 6 | 4 | 5 | 延平区 |
| 韭菜 | 6 | 5 | 5.5 | 延平区 |
| 韭黄 | 20 | 14 | 17 | 延平区 |
| 蒜薹 | 11 | 9 | 10 | 山东 |
| 南瓜 | 3 | 2 | 2.5 | 延平区 |
| 鲜大蒜 | 10 | 9 | 9.5 | 延平区 |
| 大葱 | 5 | 4 | 4.5 | 山东 |
| 尖椒 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 生姜 | 12 | 10 | 11 | 山东 |
| 莴笋 | 4 | 3 | 3.5 | 延平区 |
| 冬瓜 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 海南 |
| 蒜头 | 12 | 8 | 10 | 山东 |
| 芋頭 | 3 | 1 | 2 | 延平区 |
| 毛豆 | 延平区 | |||
| 空心菜 | 8 | 6 | 7 | 延平区 |
| 生菜 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
| 油麦菜 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
| 西兰花 | 10 | 8 | 9 | 福州 |
| 丝瓜 | 8 | 6 | 7 | 三明 |
| 苦瓜 | 8 | 6 | 7.5 | 延平区 |
| 菜瓜 | 7 | 5 | 6 | 延平区 |
| 茭白 | 5 | 4 | 4.5 | 杭州 |
| 蓮藕 | 10 | 8 | 9 | 杭州 |
| 香菜 | 16 | 10 | 13 | 延平区 |
| 香菇 | 12 | 8 | 10 | 建阳 |
| 西葫芦 | 6 | 5 | 5.5 | 延平区 |
| 香葱 | 9 | 7 | 8 | 延平区 |
| 豇豆 | 10 | 8 | 9 | 海南 |
| 芥菜 | 2.6 | 2 | 2.3 | 延平区 |
| 西洋芹 | 5 | 4 | 4.5 | 延平区 |
| 荷兰豆 | 16 | 14 | 15 | |
| 佛手瓜 | 3 | 2 | 2.5 | 三 明 |
| 山药 | 14 | 8 | 11 | 建 阳 |
| 金针菇 | 8 | 6 | 7 | 尤溪 |
| 瓠子 | 3 | 2 | 2.5 | |
| 苋菜 | 延平区 | |||
| 菜薹 | 8 | 5 | 6.5 | 延平区 |
| 黑木耳 | 6 | 4 | 5 | 尤溪 |
| 茶树菇 | 古田 | |||
| 杏鲍菇 | 8 | 6 | 7 | 延平区 |
| 哈密瓜 | 8 | 6 | 7 | 新疆 |
| 酥梨 | 6 | 4 | 5 | 安徽 |
| 香梨 | 16 | 10 | 13 | 新疆 |
| 巨峰葡萄 | 10 | 4 | 7 | |
| 香瓜 | ||||
| 猕猴桃 | 12 | 8 | 10 | 陕西 |
| 黄桃 | ||||
| 油桃 | 南 平 | |||
| 李子 | 8 | 4 | 6 | 古田 |
| 芒果 | 14 | 8 | 11 | 海南 |
| 蛇果 | 14 | 10 | 12 | 陜西 |
| 红提子 | 12 | 8 | 10 | 南 平 |
| 柠檬(个) | 4 | 2 | 3 | |
| 龙眼 | 14 | 8 | 11 | |
| 富士苹果 | 10 | 7 | 8.5 | 陜西 |
| 鸭梨 | 8 | 6 | 7 | 河北 |
| 香蕉 | 6 | 3 | 4.5 | 漳州 |
| 菠萝 | 漳州 | |||
| 西瓜 | 4 | 2 | 3 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网