| 商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 | |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.60 | |
| 油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.63 | |
| 萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.45 | |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.05 | |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.17 | |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
| 青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2 | |
| 尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.12 | |
| 豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.25 | |
| 蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.41 | |
| 花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
| 西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.46 | |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.93 | |
| 生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.34 | |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.63 | |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.09 | |
| 苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
| 莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.79 | |
| 豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.85 |
编辑:福建价格新闻网