| 品名 | 规格等级 | 单位 | 豪香超市 | 冠超市 | 农贸超市 | 备注 |
| 一级珍珠米 | 散装 | 元/斤 | 2.78 | 2.58 | 2.8 | 品种不同 |
| 一级丁优米 | 散装 | 元/斤 | 2.58 | 2.59 | 2.5 | 品种不同 |
| 面粉 | 散装 | 元/斤 | 2.5 | 2.99 | 2 | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/斤 | 3.9 | 3.58 | 4 | |
| 金龙鱼花生油 | 5L桶装 | 元/桶 | 119.9 | 119.9 | 120 | |
| 鲁花花生油 | 5L桶装 | 元/桶 | 139.5 | 139 | 119 | |
| 金龙鱼葵花油 | 5L桶装 | 元/桶 | 79.9 | 75.9 | 80 | 品种不同 |
| 橄榄油 | 5L桶装 | 元/桶 | 99 | 129.8 | 128 | 品种不同 |
| 鲜瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 30.9 | 27.7 | 28 | |
| 鲜排骨 | 新鲜 | 元/斤 | 42 | 27.98 | 36 | |
| 鲜前腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 28 | 27.98 | 24 | |
| 鲜后腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 28.5 | 28.98 | 26 | |
| 散装鲜鸡蛋 | 新鲜 | 元/斤 | 6.9 | 6.98 | 5.5 | |
| 散装土鸭蛋 | 新鲜 | 元/斤 | 5.68 | 7.38 | 7 | |
| 大花蛤 | 新鲜 | 元/斤 | 8.9 | 7.98 | 8 | |
| 命鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 15.8 | 15.98 | 18 | |
| 草鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 8.8 | 7.98 | 10 | |
| 带鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 17 | 27.8 | 30 | 品种不同 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.38 | 1.99 | 2 | |
| 上海青 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 3.99 | 3 | |
| 包菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.38 | 2.99 | 2 | |
| 花菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 3.99 | 5 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 0.88 | 2.58 | 2 | |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.3 | 3.88 | 2.5 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 5.9 | 2.58 | 3 | 品种不同 |
| 豆芽 | 新鲜 | 元/斤 | 1.68 | 2.99 | 2 | |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 3.99 | 3.5 | |
| 菠菜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.9 | 4.99 | 5.5 | |
| 芥菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.58 | 3.58 | 2.5 | |
| 春菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.5 | 3.99 | 4.5 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/斤 | 6.9 | 5.99 | 4.5 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 3.99 | 3.5 | |
| 青葱 | 新鲜 | 元/斤 | 5.9 | 3.99 | 4 | |
| 大蒜 | 新鲜 | 元/斤 | 5.9 | 8.99 | 7 | |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 5.99 | 4 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/斤 | 7.5 | 7.99 | 8 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/斤 | 5.5 | 7.99 | 4.5 | |
| 马铃薯 | 新鲜 | 元/斤 | 2.8 | 3.58 | 3 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 4.99 | 4 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 2.99 | 3 | |
| 火龙果 | 新鲜 | 元/斤 | 4.99 | 5.99 | 5.5 | |
| 葡萄 | 新鲜 | 元/斤 | 5.9 | 7.99 | 10 | 品种不同 |
| 红提子 | 新鲜 | 元/斤 | 7.5 | 6.99 | 14 | 品种不同 |
| 西瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 2.58 | 3.5 | 品种不同 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/斤 | 2.99 | 3.99 | 6 | 品种不同 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/斤 | 2.5 | 4.99 | 3.5 | 品种不同 |
| 梨 | 新鲜 | 元/斤 | 2.99 | 4.99 | 5 | 品种不同 |
| 伊利纯牛奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 2.8 | 2.9 | 3 | |
| 蒙牛酸奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | |
| 特仑苏牛奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 5.9 | 6.9 | 6.5 |
编辑:福建价格新闻网