| 序号 | 品种名称 | 品种规格 | 计算单位 | 思明区 营平市场 | 思明区 松柏市场 | 思明区 前埔市场 | 思明区 槟榔市场 | 湖里区 江头市场 |
| 1 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
| 2 | 标准粉 | 元/500克 | 2 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.8 | |
| 3 | 富强粉 | 元/500克 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | |
| 4 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.8 |
| 5 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 |
| 6 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 109 | 116 | 119.9 | 120 | 119 |
| 7 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 47.5 | 46 | 49 | 52 | 44 |
| 8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 48 | 53 | 59 | 57 | 54.9 |
| 9 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 54.5 | 55 | 60 | 57 | 60 |
| 10 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2 | 1.8 | 2.5 |
| 12 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 13 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 14 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 5.5 | 4 | 3 |
| 16 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 17 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.5 |
| 18 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
| 19 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 20 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 21 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 22 | 芥菜青 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| 23 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 24 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 25 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
| 26 | 青葱 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 青蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 28 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 |
| 29 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| 31 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| 33 | 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| 34 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 |
| 35 | 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 8 |
| 36 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 26.9 | 29.9 | 29.9 | 31.9 | 30.9 |
| 37 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 27.9 | 29.9 | 28.9 | 29.9 | 30.9 |
| 38 | 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.9 | 26.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| 39 | 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 36.9 | 39.9 | 35.9 | 37.9 | 35.9 |
| 40 | 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 47 | 46 | 48 | 48 | 49 |
| 41 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 42 | 46 | 45 | 45 | 49 |
| 42 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 |
| 43 | 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 |
| 44 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 |
| 45 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| 46 | 活鸡 | 鲜活 | 元/500克 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 |
| 47 | 活鸭 | 鲜活 | 元/500克 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 |
| 48 | 冻带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 |
| 49 | 鲜带鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 |
| 50 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 |
| 51 | 鳙鱼 | 鲜活(大头鲢) | 元/500克 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 52 | 黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 17 | 21 | 17 | 22 | 20 |
| 53 | 活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 23 | 35 | 30 | 45 | 35 |
| 54 | 牛奶 | 纯牛奶 | 盒装250ml | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 3 |
编辑:福建价格新闻网