商品名称 | 规格等级 | 计算单位 | 沃尔玛商场 | 6+3超市(荔能店) | 天九湾市场 | 城北市场 |
菜籽油 | 一级散装 | 元/5升 | 22 | 89.9(外婆小榨菜) | 50 | 48 |
大豆油 | 一级散装 | 元/5升 | 35.8 | 49.9 | 45 | 43 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.8 | 109.9 | 100 | 105 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 38.8 | 31.8 | 30 | 35 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 36.8 | 29.8 | 30 | 31 |
排骨 | 新鲜猪上排 | 元/500克 | 50.8 | 38.8 | 38 | 45 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | / | 22.8 | 16 | 21 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.18 | 6.98 | 7 | 7 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 7 | 7.2 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 23.8 | 16.8 | 13 | 17 |
带鱼 | 鲜250克左右 | 元/500克 | / | 29.8 | 20 | 26 |
草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8.39 | 8.98 | 7 | 8.5 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | / | 16.9 | / | / |
鲫鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 10.9 | 15.8 | 12 | 17 |
鲤鱼 | 活500克以上 | 元/500克 | 9.8 | 9.98 | / | / |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 9.98 | 3.5 | 4.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 1.7 | 2 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.98 | 1.5 | 3.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.98 | 1.5 | 2.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 3.5 | 4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.58 | 1.2 | 2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.68 | 3 | 4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 3.98 | 3.2 | 3.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2.8 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.68 | 1.8 | 2.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 3.28 | 3.5 | 5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 8.98 | 3 | 4.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 0.98 | 1.5 | 1.8 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.48 | 7.98 | / | / |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 8.98 | 5.5 | 6.5 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 2 | 3 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.98 | 3.2 | 4 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 3.98 | 2.4 | 3.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 1.58 | 2 | 2 |
黄豆 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 4 | 3 | |
绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 5 | 5 | |
晚籼米 | 元/500克 | / | 2.98 | 2.3 | 2.4 | |
粳米 | 元/500克 | 2.09 | 2.98 | / | 2.6 | |
东北米 (5公斤) | 元/500克 | / | 29.8 | 30 | 33 | |
标准粉 | 元/500克 | 4.98 | 2.98 | 2.5 | 2.2 | |
玉米粉 | 元/500克 | 6.9 | 2.98 | / | / |
编辑:福建价格新闻网