| 商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.07 | |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.74 | |
| 油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.07 | |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.49 | |
| 萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.56 | |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.36 | |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.24 | |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
| 青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
| 尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 | |
| 豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.69 | |
| 蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.42 | |
| 花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.22 | |
| 西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.74 | |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 |
编辑:福建价格新闻网