| 商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
| 红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.16 | |
| 白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.16 | |
| 早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.04 | |
| 晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.14 | |
| 玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.06 | |
| 大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥2.25 | |
| 早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.54 | |
| 晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.02 | |
| 粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.01 | |
| 散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥3.25 | |
| 豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.66 | |
| 麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥0.97 |
编辑:福建价格新闻网