| 商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.16 | |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.83 | |
| 油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 | |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.23 | |
| 萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.68 | |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.49 | |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.36 | |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.19 | |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.16 | |
| 青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
| 尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.59 | |
| 豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.33 | |
| 蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.49 | |
| 花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.43 | |
| 西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.01 | |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.82 |
编辑:福建价格新闻网