| 商品名称 | 规格等级 | 计算单位 | 沃尔玛商场 | 6+3超市(荔能店) | 天九湾市场 | 城北市场 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/5升 | 22 | 89.9(外婆小榨菜) | 48 | 47 |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/5升 | 34.5 | 49.9 | 45 | 43 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.8 | 109.9 | 100 | 105 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 40.8 | 35.8 | 34 | 43 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 40.8 | 40.8 | 34 | 35 |
| 排骨 | 新鲜猪上排 | 元/500克 | 56.8 | 38.8 | 45 | 54 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | / | 25.8 | 17 | 25 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.48 | 6.98 | 7 | 7 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 7 | 7 |
| 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 23.8 | 19.8 | 13 | 19 |
| 带鱼 | 鲜250克左右 | 元/500克 | / | 29.8 | 23 | 28 |
| 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8.2 | 8.8 | 7.5 | 9 |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | / | 16.9 | / | / |
| 鲫鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 14.8 | 15.8 | 12 | 18 |
| 鲤鱼 | 活500克以上 | 元/500克 | 9.8 | 9.98 | / | / |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 9.98 | 5 | 5.5 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.58 | 1.6 | 2.5 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.98 | 1.5 | 4 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.98 | 1.8 | 4 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 3.5 | 4 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.38 | 1.5 | 2 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 2.6 | 5 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.58 | 2.6 | 3.5 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 2.3 | 3 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.58 | 2 | 3 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 4.5 | 6.5 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 8.98 | 3.5 | 5 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.98 | 1.5 | 2.3 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.58 | / | / |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 8.98 | 6 | 6.5 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 3.98 | 2.8 | 4 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.98 | 3.5 | 5 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3 | 4.5 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 1.58 | 2 | 2 |
| 黄豆 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 4 | 3 | |
| 绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 5 | 5 | |
| 晚籼米 | 元/500克 | / | 2.98 | 2.3 | 2.4 | |
| 粳米 | 元/500克 | 2.09 | 2.98 | / | 2.6 | |
| 东北米 (5公斤) | 元/500克 | / | 29.8 | 30 | 33 | |
| 标准粉 | 元/500克 | 4.98 | 2.98 | 2.5 | 2.2 | |
| 玉米粉 | 元/500克 | 6.9 | 2.98 | / | / |
编辑:福建价格新闻网